RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 1
| Categoria 1 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alberto López | 0 | 42 | 0 | 0 | 48 | 90 | ||
| 2 Diego Simon | 6 | 3 | 0 | 42 | 6 | 57 | ||
| 3 Sergio Seco | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 46 | ||
| 4 Jose Pombo | 42 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| 5 Fernando Simon | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
| 6 Rafa Orizaola | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 24 | ||
| 7 Nicolas Boyer | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 8 Nestor Pérez | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 19 | ||
| MÁSTER FINAL | ||||||||
| 9 Alejandro Verdeja | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 18 | ||
| 10 Julio Postigo | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| 11 Javier Isla | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | ||
| 12 Carlos Bóver | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 13 Ruben Ruiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 13 | ||
| 14 Juan Ruiz | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | ||
| 15 Morgan McNeice | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 16 Nacho Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 17 Fernando Sengariz | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 18 Jaime Céspedes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 19 Gonzalo Cabrillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 20 Juan Pedraja | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 21 Daniel Pérez | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 22 Fady Issa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 Ander Echevarria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 2
| Categoria 2 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Juan Ruíz | 15 | 0 | 39 | 9 | 42 | 105 | ||
| 2 Fernando Simón | 7 | 42 | 3 | 9 | 18 | 79 | ||
| 3 Juan Pedraja | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 4 Ander Echevarría | 9 | 18 | 18 | 0 | 0 | 45 | ||
| 5 Diego Lanza | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | ||
| 6 Nestor Pérez | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| 7 Jacobo Rey | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
| 8 Fady Issa | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 15 | ||
| MÁSTER FINAL | ||||||||
| 9 Rubén Ruíz | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 10 Thomas Prunier | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 12 | ||
| 11 Luis Ferreruela | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| 12 Rodrigo Ávila | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
| 13 Andrés Fernández | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 Luis Blanco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 15 Gabriel Sánchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 16 Juan Martínez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 17 Javier González | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 18 Daniel Pérez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19 Fernando Ocón | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 20 Jose Antonio Priero | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 21 Luis Gómez | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 22 Gonzalo Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 23 Jaime Seguardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. CATEGORÍA 3
| Categoria 3 | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jesús San Emeterio | 42 | 21 | 3 | 0 | 66 | |||
| 2 Jaime Segurado | 0 | 0 | 48 | 18 | 66 | |||
| 3 Luis Gómez | 0 | 0 | 42 | 12 | 54 | |||
| 4 Thomas Prunier | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | |||
| 5 Javier González | 9 | 2 | 9 | 21 | 41 | |||
| 6 Iván Serrano | 24 | 9 | 0 | 0 | 33 | |||
| 7 Raúl Bustamante | 0 | 21 | 0 | 12 | 33 | |||
| 8 Gabriel Sánchez | 0 | 15 | 0 | 9 | 24 | |||
| MASTER FINAL | ||||||||
| 9 Gonzalo Larrañaga | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 10 Álvaro Martínez | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | |||
| 11 Ignacio de la Puente | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||
| 12 Antti Saarela | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 13 Luis Ferreruela | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
| 14 Gonzalo Raba | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 15 Carlos Ávila | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||
| 16 Nacho Valero | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 17 Luis Verdejo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 18 Francisco Vidal | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 19 Cristina Saez | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
| 20 Rocio Sanz | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||
| 21 Álvaro Díaz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 22 Javier Estribou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RANKING CIRCUITO ABSOLUTO. DOBLES
| DOBLES | I Prueba (Open Carnaval) | II Prueba (Open Primavera) | II Prueba (Open Verano) | IV Prueba (Open Verano2) | V Prueba (Open Otoño) | VI Prueba (Open Halloween) | MASTER | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Iván González | 33 | |||||||
| 2 Fernando Ocón | 33 | |||||||
| 3 Nestor Pérez | 18 | |||||||
| 4 Claudia Navarro | 18 | |||||||
| 5 Daniel Pérez | 3 | |||||||
| 6 Gabriel Sánchez | 3 | |||||||
| 7 Fernando Simón | 1 | |||||||
| 8 Diego Simón | 1 |